Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Área do terreno
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Entrada de serviço independente
Entrada lateral
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.91 | 2000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 2000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 2000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 2000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 2000.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.91 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 63.91 | 63.91 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Edifício Residencial Colinas de Roma, apartamentos Centro - Santo André
12181455-CVY
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies